我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县报告例数 | 各市报告例数 | 每百万人口上报例数(以已审核报表为准) | 新的和严重的报表数占比(%) |
| 1 | 南宁市 | 市辖区 | 2061 | 2895 | 317 | 47.05 |
| 兴宁区 | 32 | |||||
| 青秀区 | 79 | |||||
| 江南区 | 8 | |||||
| 西乡塘区 | 9 | |||||
| 良庆区 | 37 | |||||
| 邕宁区 | 62 | |||||
| 武鸣区 | 141 | |||||
| 隆安县 | 66 | |||||
| 马山县 | 51 | |||||
| 上林县 | 52 | |||||
| 宾阳县 | 153 | |||||
| 横州市 | 125 | |||||
| 高新技术产业开发区 | 15 | |||||
| 经济技术开发区 | 2 | |||||
| 东盟经济技术开发区 | 2 | |||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 369 | 1289 | 289 | 46.47 |
| 鱼峰区 | 237 | |||||
| 柳南区 | 205 | |||||
| 柳北区 | 213 | |||||
| 柳江区 | 47 | |||||
| 柳城县 | 39 | |||||
| 鹿寨县 | 56 | |||||
| 融安县 | 36 | |||||
| 融水苗族自治县 | 34 | |||||
| 三江侗族自治县 | 53 | |||||
| 3 | 桂林市 | 市辖区 | 1037 | 1429 | 122 | 55.49 |
| 秀峰区 | 4 | |||||
| 叠彩区 | 6 | |||||
| 象山区 | 13 | |||||
| 七星区 | 16 | |||||
| 雁山区 | 2 | |||||
| 阳朔县 | 30 | |||||
| 临桂区 | 11 | |||||
| 灵川县 | 35 | |||||
| 全州县 | 60 | |||||
| 兴安县 | 22 | |||||
| 永福县 | 14 | |||||
| 灌阳县 | 34 | |||||
| 龙胜各族自治县 | 22 | |||||
| 资源县 | 12 | |||||
| 平乐县 | 50 | |||||
| 荔浦市 | 38 | |||||
| 恭城瑶族自治县 | 23 | |||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 302 | 502 | 161 | 46.02 |
| 万秀区 | 9 | |||||
| 长洲区 | 8 | |||||
| 龙圩区 | 27 | |||||
| 苍梧县 | 19 | |||||
| 藤县 | 54 | |||||
| 蒙山县 | 7 | |||||
| 岑溪市 | 76 | |||||
| 5 | 北海市 | 市辖区 | 1 | 444 | 226 | 36.94 |
| 海城区 | 233 | |||||
| 银海区 | 56 | |||||
| 铁山港区 | 15 | |||||
| 合浦县 | 139 | |||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 123 | 318 | 289 | 39.62 |
| 港口区 | 45 | |||||
| 防城区 | 50 | |||||
| 上思县 | 39 | |||||
| 东兴市 | 61 | |||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 637 | 990 | 295 | 34.44 |
| 钦南区 | 40 | |||||
| 钦北区 | 29 | |||||
| 灵山县 | 121 | |||||
| 浦北县 | 163 | |||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 132 | 811 | 166 | 34.65 |
| 港北区 | 70 | |||||
| 港南区 | 79 | |||||
| 覃塘区 | 89 | |||||
| 平南县 | 192 | |||||
| 桂平市 | 249 | |||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 503 | 1055 | 175 | 61.14 |
| 玉州区 | 119 | |||||
| 福绵区 | 28 | |||||
| 容县 | 77 | |||||
| 陆川县 | 100 | |||||
| 博白县 | 82 | |||||
| 兴业县 | 43 | |||||
| 北流市 | 103 | |||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 352 | 780 | 222 | 57.05 |
| 右江区 | 25 | |||||
| 田阳区 | 36 | |||||
| 田东县 | 66 | |||||
| 平果市 | 45 | |||||
| 德保县 | 34 | |||||
| 靖西市 | 98 | |||||
| 那坡县 | 10 | |||||
| 凌云县 | 13 | |||||
| 乐业县 | 18 | |||||
| 田林县 | 20 | |||||
| 西林县 | 19 | |||||
| 隆林各族自治县 | 44 | |||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 11 | 604 | 304 | 31.62 |
| 八步区 | 386 | |||||
| 平桂区 | 47 | |||||
| 昭平县 | 67 | |||||
| 钟山县 | 62 | |||||
| 富川瑶族自治县 | 31 | |||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 113 | 815 | 206 | 41.6 |
| 金城江区 | 38 | |||||
| 南丹县 | 38 | |||||
| 天峨县 | 10 | |||||
| 凤山县 | 72 | |||||
| 东兰县 | 35 | |||||
| 罗城仫佬族自治县 | 105 | |||||
| 环江毛南族自治县 | 28 | |||||
| 巴马瑶族自治县 | 63 | |||||
| 都安瑶族自治县 | 51 | |||||
| 大化瑶族自治县 | 120 | |||||
| 宜州区 | 142 | |||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 122 | 531 | 225 | 34.46 |
| 兴宾区 | 157 | |||||
| 忻城县 | 81 | |||||
| 象州县 | 39 | |||||
| 武宣县 | 86 | |||||
| 金秀瑶族自治县 | 25 | |||||
| 合山市 | 21 | |||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 74 | 295 | 134 | 36.95 |
| 江州区 | 46 | |||||
| 扶绥县 | 68 | |||||
| 宁明县 | 34 | |||||
| 龙州县 | 13 | |||||
| 大新县 | 20 | |||||
| 天等县 | 31 | |||||
| 凭祥市 | 9 | |||||
| 合计 | 12758 | 12758 | 226 | 45.53 | ||
| 注:人口数据来源:2024年广西区常住人口。 | ||||||
文件下载:
关联文件: