我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 城市 | 上报数(份) | 常住人口数(万) | 每百万人口上报数(份) |
| 1 | 南宁市 | 92 | 897.19 | 10.3 |
| 2 | 柳州市 | 124 | 414.6 | 29.9 |
| 3 | 桂林市 | 146 | 493.84 | 29.6 |
| 4 | 梧州市 | 80 | 282.77 | 28.3 |
| 5 | 北海市 | 134 | 190.17 | 70.5 |
| 6 | 防城港市 | 63 | 107.98 | 58.3 |
| 7 | 钦州市 | 117 | 333.23 | 35.1 |
| 8 | 贵港市 | 189 | 429.41 | 44.0 |
| 9 | 玉林市 | 97 | 580.42 | 16.7 |
| 10 | 百色市 | 65 | 346.47 | 18.8 |
| 11 | 贺州市 | 47 | 198.92 | 23.6 |
| 12 | 河池市 | 99 | 331.35 | 29.9 |
| 13 | 来宾市 | 54 | 202.03 | 26.7 |
| 14 | 崇左市 | 31 | 204.61 | 15.2 |
| 全区 | 1338 | 5012.99 | 26.7 | |
| 注:各城市人口数来源于《广西统计年鉴》中2024年常住人口数。 | ||||
文件下载:
关联文件: