我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序 号 | 城 市 | 完成调查表份数 | 2025年完成调查表份数 |
| 1 | 南宁市 | 138 | 877 |
| 2 | 柳州市 | 95 | 778 |
| 3 | 桂林市 | 0 | 277 |
| 4 | 梧州市 | 23 | 248 |
| 5 | 北海市 | 0 | 236 |
| 6 | 防城港市 | 4 | 198 |
| 7 | 钦州市 | 72 | 220 |
| 8 | 贵港市 | 0 | 192 |
| 9 | 玉林市 | 67 | 387 |
| 10 | 百色市 | 22 | 179 |
| 11 | 贺州市 | 0 | 187 |
| 12 | 河池市 | 36 | 470 |
| 13 | 来宾市 | 14 | 213 |
| 14 | 崇左市 | 31 | 198 |
| 合计 | 广西壮族自治区 | 502 | 4660 |
| 注: | (1)药物滥用检测报告数目标: 无 | ||
| (2)本期数据统计时间为2026-01-01—2026-03-31 |
文件下载:
关联文件: