我要收藏
公共资源调用站点
文章分享
| 序号 | 城市 | 区/县 | 各区/县提交系统报告数 | 各市提交系统报告数 | 人口数(百万) | 每百万人口报告例数 | 上报严重报告数 | 严重报告占比 |
| 1 | 南宁市 | 宾阳县 | 82 | 692 | 897.19 | 77 | 51 | 7.37% |
| 东盟经济技术开发区 | 1 | |||||||
| 高新技术产业开发区 | 12 | |||||||
| 横州市 | 53 | |||||||
| 江南区 | 12 | |||||||
| 经济技术开发区 | 2 | |||||||
| 良庆区 | 83 | |||||||
| 隆安县 | 43 | |||||||
| 马山县 | 28 | |||||||
| 青秀区 | 212 | |||||||
| 上林县 | 39 | |||||||
| 武鸣区 | 43 | |||||||
| 西乡塘区 | 42 | |||||||
| 兴宁区 | 18 | |||||||
| 邕宁区 | 22 | |||||||
| 2 | 柳州市 | 城中区 | 120 | 491 | 414.6 | 118 | 89 | 18.13% |
| 柳北区 | 33 | |||||||
| 柳城县 | 58 | |||||||
| 柳江区 | 19 | |||||||
| 柳南区 | 91 | |||||||
| 鹿寨县 | 29 | |||||||
| 融安县 | 20 | |||||||
| 融水苗族自治县 | 23 | |||||||
| 三江侗族自治县 | 34 | |||||||
| 鱼峰区 | 64 | |||||||
| 3 | 桂林市 | 叠彩区 | 21 | 364 | 493.84 | 74 | 36 | 9.89% |
| 恭城瑶族自治县 | 11 | |||||||
| 灌阳县 | 12 | |||||||
| 荔浦市 | 11 | |||||||
| 临桂区 | 41 | |||||||
| 灵川县 | 20 | |||||||
| 龙胜各族自治县 | 12 | |||||||
| 平乐县 | 22 | |||||||
| 七星区 | 35 | |||||||
| 全州县 | 36 | |||||||
| 象山区 | 39 | |||||||
| 兴安县 | 4 | |||||||
| 秀峰区 | 58 | |||||||
| 雁山区 | 13 | |||||||
| 阳朔县 | 19 | |||||||
| 永福县 | 7 | |||||||
| 资源县 | 3 | |||||||
| 4 | 梧州市 | 市辖区 | 103 | 233 | 282.77 | 82 | 17 | 7.30% |
| 苍梧县 | 15 | |||||||
| 岑溪市 | 40 | |||||||
| 龙圩区 | 12 | |||||||
| 蒙山县 | 16 | |||||||
| 藤县 | 26 | |||||||
| 万秀区 | 18 | |||||||
| 长洲区 | 3 | |||||||
| 5 | 北海市 | 海城区 | 133 | 226 | 190.17 | 119 | 21 | 9.29% |
| 合浦县 | 31 | |||||||
| 铁山港区 | 17 | |||||||
| 涠洲岛 | 1 | |||||||
| 银海区 | 44 | |||||||
| 6 | 防城港市 | 市辖区 | 50 | 154 | 107.98 | 143 | 14 | 9.09% |
| 东兴市 | 23 | |||||||
| 防城区 | 22 | |||||||
| 港口区 | 24 | |||||||
| 上思县 | 35 | |||||||
| 7 | 钦州市 | 市辖区 | 242 | 392 | 333.23 | 118 | 34 | 8.67% |
| 灵山县 | 26 | |||||||
| 浦北县 | 86 | |||||||
| 钦北区 | 15 | |||||||
| 钦南区 | 23 | |||||||
| 8 | 贵港市 | 市辖区 | 120 | 460 | 429.41 | 107 | 40 | 8.70% |
| 港北区 | 29 | |||||||
| 港南区 | 25 | |||||||
| 桂平市 | 135 | |||||||
| 平南县 | 106 | |||||||
| 覃塘区 | 45 | |||||||
| 9 | 玉林市 | 市辖区 | 120 | 330 | 580.42 | 57 | 39 | 11.82% |
| 北流市 | 41 | |||||||
| 博白县 | 30 | |||||||
| 福绵区 | 19 | |||||||
| 陆川县 | 53 | |||||||
| 容县 | 18 | |||||||
| 兴业县 | 9 | |||||||
| 玉州区 | 40 | |||||||
| 10 | 百色市 | 市辖区 | 64 | 267 | 346.47 | 77 | 55 | 20.60% |
| 德保县 | 37 | |||||||
| 靖西市 | 33 | |||||||
| 乐业县 | 14 | |||||||
| 凌云县 | 8 | |||||||
| 隆林各族自治县 | 15 | |||||||
| 那坡县 | 3 | |||||||
| 平果市 | 21 | |||||||
| 田东县 | 19 | |||||||
| 田林县 | 13 | |||||||
| 田阳县 | 19 | |||||||
| 西林县 | 3 | |||||||
| 右江区 | 18 | |||||||
| 11 | 贺州市 | 市辖区 | 17 | 190 | 198.92 | 96 | 13 | 6.84% |
| 八步区 | 53 | |||||||
| 富川瑶族自治县 | 12 | |||||||
| 平桂区 | 42 | |||||||
| 昭平县 | 25 | |||||||
| 钟山县 | 41 | |||||||
| 12 | 河池市 | 市辖区 | 47 | 305 | 331.35 | 92 | 23 | 7.54% |
| 巴马瑶族自治县 | 16 | |||||||
| 大化瑶族自治县 | 15 | |||||||
| 东兰县 | 17 | |||||||
| 都安瑶族自治县 | 5 | |||||||
| 凤山县 | 18 | |||||||
| 环江毛南族自治县 | 23 | |||||||
| 金城江区 | 18 | |||||||
| 罗城仫佬族自治县 | 64 | |||||||
| 南丹县 | 55 | |||||||
| 天峨县 | 11 | |||||||
| 宜州市 | 16 | |||||||
| 13 | 来宾市 | 市辖区 | 21 | 194 | 202.03 | 96 | 14 | 7.22% |
| 合山市 | 4 | |||||||
| 金秀瑶族自治县 | 16 | |||||||
| 武宣县 | 19 | |||||||
| 象州县 | 32 | |||||||
| 忻城县 | 42 | |||||||
| 兴宾区 | 60 | |||||||
| 14 | 崇左市 | 市辖区 | 26 | 170 | 204.61 | 83 | 12 | 7.06% |
| 大新县 | 7 | |||||||
| 扶绥县 | 38 | |||||||
| 江州区 | 34 | |||||||
| 龙州县 | 2 | |||||||
| 宁明县 | 19 | |||||||
| 凭祥市 | 4 | |||||||
| 天等县 | 40 | |||||||
| 合计 | 4468 | 4468 | 5012.99 | 89 | 458 | 10.25% | ||
| 备注: 1、人口数为自治区统计局提供2024年广西常住人口普查结果推算的年末数。 2、各市需完成的系统报告目标数按每百万人口400份的年标准设置。 3、严重占比以当日统计的数据为准,后续因审核流程可能导致严重报告数据有所调整 |
||||||||
文件下载:
关联文件: